Beurs gesloten? Hier vindt u een lijst met de dagen waarop beurzen gesloten zijn of open zijn met aangepaste openingstijden. Met enige regelmaat zijn er beurzen gesloten in verband met feestdagen. Zodoende vindt u onderstaand een lijst met dagen waarop deze beurs gesloten is of open is met aangepaste openingstijden. Het is echter zo dat de handelsdagen en de dagen waarop de beurs gesloten is, verschilt per land. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de verschillende feestdagen van de desbetreffende landen. Kijk dus goed of de beurs ook dicht is in het land waarin u wenst te handelen.
Waar is de beurs gesloten of open met aangepaste openingstijden?
Datum | Beurs | Aanpassing | Reden |
---|---|---|---|
1 januari 2021 | VS, Nederland | gesloten | New Years Day |
18 januari 2021 | VS | gesloten | Martin Luther King, Jr. Day |
15 februari 2021 | VS | gesloten | Washington's Birthday |
2 april 2021 | VS, Nederland | gesloten | Goede vrijdag |
5 april 2021 | Nederland | gesloten | Tweede Paasdag |
1 mei 2021 | Nederland | gesloten (zaterdag) | Dag van de arbeid |
31 mei 2021 | VS | gesloten | Memorial Day |
5 juli 2021 | VS | gesloten | Independence Day |
6 september 2021 | VS | gesloten | Labor Day |
25 november 2021 | VS | gesloten | Thanksgiving Day |
26 november 2021 | VS | gesloten vanaf 13:00 lokale tijd (19:00 Nederlandse tijd) | Thanksgiving Day |
24 december 2021 | VS | gesloten | Kerstdagen |
24 december 2021 | Nederland | gesloten vanaf 14:00 | Kerstdagen |
26 december 2021 | Nederland | gesloten | Kerstdagen |
1 januari 2021 | VS, Nederland | gesloten | New Years Day |
Is de beurs gesloten vandaag?
Koop aandelen via een bank of broker. Check de voorwaarden nu de beurs gesloten is.
Broker | Servicekosten/ bewaarloon | Aanmeldkosten | Minimale transactiekosten | Aanmelden |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,0 % | € 0,00 | € 2,00 | Aanmelden |
![]() | 0,0 % | € 0,00 | € 6,00 | Aanmelden |
![]() | 0,18% (jaar) | € 0,00 | € 5,00 | Aanmelden (ABN AMRO klanten) |
![]() | € 3,00 + 0,01% (maand) | € 0,00 | € 8,00 | Aanmelden |
* Gegevens bijgewerkt per 19-01-2021 | ||||
* De prijzen in deze tabel zijn gebaseerd op het handelen in aandelen op de Nederlandse beurs. | ||||
* Beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. |
Beurstijden doet zijn uiterste best om de aangepaste openingstijden en gesloten handelsdagen voor u op een rij te zetten. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u bij ons terecht via het contactformulier. Vind hier een antwoord op de vraag: is de beurs gesloten?